2016.10.25
ビジネスを成功に導く極意(第7回)
(Night)byノーブルオカリナ ソプラノG管 【メタルブラック塗装仕上げ】
妥協を許さないプロのために。ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。
緻密な画像が可能な有効1600万画素。さらには、画像の管理や分類の手間を軽減するカメラメモ、画像漏えいを防ぐ強固なセキュリティ性能も備えて。RICOH G800。現場仕様が凝縮された、本物の道具がここにある。
・耐衝撃2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ
・防水IPX8相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能
・防塵・耐冷過酷な現場で力を発揮するタフ性能
・耐薬品性次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応
・長時間駆動を実現、約400枚撮影可能
・単四形アルカリ乾電池も使用可能
・フィルター装着可能
・幅広&長尺ネックストラップ
・手袋をしたままでも扱いやすい操作部
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ部有効画素数 | 約1600万画素 | ||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS(総画素数約1676万画素) | ||||
レンズ | 焦点距離 | 5.0~25mm(35mm換算値28~140mm) | |||
F値 | F3.5~F5.5 | ||||
撮影距離 範囲 |
| ||||
レンズ構成 | 9群11枚+プリズム1個 | ||||
ズーム倍率 | 光学ズーム5.0倍、デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約7.2倍(画像はVGA) | ||||
フォーカスモード | マルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり) | ||||
ブレ補正機能 | 電子式ブレ補正機能 | ||||
シャッター スピード | 静止画 | 8秒、4秒、2秒、1~1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) | |||
動画 | 1/30~1/10000秒 | ||||
露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光方式) | |||
露出制御 モード | プログラムAE | ||||
露出補正 | マニュアル補正(+2.0~-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | ||||
露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時) | 広角:1.7~15.4EV 望遠:3.0~15.6EV (ISO AUTOの連動範囲をISO100のEV値にて換算) ※6.0EV以下の環境下では1.0EV下がるごとに0.25EV低輝度側にシフトして撮影されます。シフト量は最大で1.0EVまでとなります。) | ||||
ISO感度(標準出力感度) | オート(通常撮影モードISO100~ISO3200、高感度モードISO100~ISO6400)、マニュアル(ISO100~ISO25600) | ||||
ホワイトバランスモード | オート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/ リングライト、ホワイトバランスブラケット機能 | ||||
フラッシュ | フラッシュ モード | オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止 | |||
調光範囲 | 約20cm~10.0m(広角)、約40cm~6.2m(望遠) (ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から) | ||||
充電時間 | 約8秒間 | ||||
画像モニター | 3.0型 透過型液晶、約92万ドット | ||||
撮影モード | オート撮影モード/シーンモード(すかし撮影/動画/高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ)/マイセッティングモード/CALSモード/DXモード | ||||
画質モード※1 | F(Fine)/N(Normal) | ||||
記録 画素数 | 静止画 | 4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、 2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 | |||
動画 | 1920×1080、1280×720、640×480 | ||||
文字 | 4608×3456、2048×1536 | ||||
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(256GBまで)、Eye-Fiカード(X2、MOBI)、内蔵メモリー(約6.5GB) | ||||
画像ファイル 形式 | 静止画 | JPEG(Exif ver2.3)※2 | |||
動画 | MOV(映像:MPEG- 4 AVC/H.264、音声:LinearPCM) | ||||
圧縮方式 | JPEGベースライン方式準拠(静止画)、ベースラインプロファイルレベル4.1準拠(動画) | ||||
その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~3時間、5秒単位)※3、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 | ||||
その他主要再生機能 | 一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正、斜め補正、トリミング、スライドショー、DPOF設定 | ||||
外部インターフェース | USB2.0(High-Speed USB)Micro-B、マスストレージ対応、HDMIRマイクロ出力端子(Type D) | ||||
電源 | 電池(DB-65):3.6V、単四形アルカリ乾電池×2、 ACアダプター(AC-5c オプション):3.8V | ||||
電池寿命※4 | CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚※5([画像モニター節電]が[ON]のとき) | ||||
外形・寸法 | 118.8mm(幅)×71.0mm(高さ)×41.0mm(奥行き)(CIPAガイドラインによる) | ||||
質量 | 約318g(付属電池およびSDメモリーカードを含む) 約290g(本体のみ) | ||||
三脚ネジ穴形状 | 1/4?20UNC | ||||
デート保持時間 | 約3日間 | ||||
使用温度範囲 | 10℃~40℃ | ||||
使用湿度範囲 | 90%以下 | ||||
保存温度範囲 | 20℃~60℃ | ||||
防水・防塵 | JIS/IEC防水保護等級8級、JIS/IEC防塵保護等級6級(IP68) |
・G700